聯係蜜桃成人无码区免费视频网站
 
        遼陽蜜桃成人无码区免费视频网站製藥機械有限公司
電話:
手機:13304197530
傳真號碼:0419-2195248
公司地址:遼寧省遼陽市太子河區榮興路振環街4號
GQ150-J管式91蜜桃黄片免费看
簡要描述:
遼陽蜜桃成人无码区免费视频网站製藥機械有限公司 專業生產大容量管式91蜜桃黄片免费看 管式潔淨型91蜜桃黄片免费看 固液蜜桃视频在线观看网站

		管式蜜桃视频在线观看网站
		應用範圍:
		GF型管式91蜜桃黄片免费看:用於分離各種乳濁液,特別適用於二相密度差甚微的液液分離以及含有少量雜質的液液固分離。如各種油類,微粉物料,血漿生物藥品的分離以及從動物血中提取血漿,各種口服液,藥液等。
		GQ型管式蜜桃视频在线观看网站用於分離各種難於分離的懸浮液,特別適用於濃度小,粘度大,固相顆粒細固液密度差較小的固液分離。如各種藥液,口服液的澄清,油漆,染料,各種蛋白,藻帶,果膠提取,橡膠溶液的提純等。
		結構及原理:
		該蜜桃视频在线观看网站為高速蜜桃视频在线观看网站,分離能力強。由機身,傳動裝置,轉鼓,集液盤進液軸承座組成,轉鼓上部是撓性主軸,下部是阻尼浮動軸承,主軸同連接座緩衝器與被動輪聯結,電動機通過傳動帶,張緊輪將動力傳遞給被動輪,從而使轉鼓繞自身重心高速旋轉,形成強大的離心力場。物料由底部進液口射入,離心力迫使料液沿轉鼓內壁向上流動,且因料液不同組分的密謀差而分層。
		  GF型,密度大的液相形成外環,密度小的液相形成內環,流動到轉鼓上部各自的排液口排出,微量固體沉積在轉鼓壁上,待停機後工人卸出。
		  GQ型。密度較大的固體微粒逐漸沉積在轉鼓內壁形成沉渣層,待停機後人工卸出,澄清後的液相流動到轉鼓壁上部的排液口排出。
		技術參數表
| 
						            項目              型號 | 
						GQ(F)45J 
						GQ(F)45A | 
						GQ(F)75J 
						GQ(F)75A | 
						GQ(F)105J 
						GQ(F)105A | 
						GQ(F)125J 
						GQ(F)125A | 
						GQ(F)150J 
						GQ(F)150A | 
| 
						轉鼓內經(mm) | 
						45 | 
						75 | 
						105 | 
						125 | 
						142 | 
| 
						轉鼓有效高度(mm) | 
						280 | 
						430 | 
						730 | 
						735 | 
						700 | 
| 
						轉鼓沉積容積(L) | 
						0.45 | 
						2 | 
						5.5 | 
						7.4 | 
						10 | 
| 
						轉鼓轉速(r/min) | 
						28000 | 
						20000 | 
						16000 | 
						15000 | 
						14000 | 
| 
						轉鼓最大分離因數 | 
						19800 | 
						16770 | 
						15025 | 
						15500 | 
						15570 | 
| 
						進料口嘴直徑(mm) | 
						2.3 | 
						2.3.5 | 
						4 6 8 | 
						6.8.10 | 
						6.8.10 | 
| 
						物料進口壓力(MP) | 
						>0.05 | 
						>0.05 | 
						>0.05 | 
						>0.05 | 
						>0.05 | 
| 
						生產能力(kg/h) | 
						≈100 | 
						≈500 | 
						≈1200 | 
						≈2000 | 
						≈3000 | 
| 
						電機型號 | 
						串激電機 | 
						Y90S-2 | 
						Y90S-2 | 
						Y90L-2 | 
						Y100L-2 | 
| 
						電機轉速 | 
						4500 | 
						2840 | 
						2880 | 
						2880 | 
						2880 | 
| 
						電機功率(KW) | 
						0.6 | 
						1.5 | 
						2.2 | 
						3.0 | 
						3.0 | 
| 
						外形尺寸(長*寬*高) | 
						580x650x750 | 
						800x400x1200 | 
						800*700*1400 | 
						850x500x1600 | 
						800x700x1600 | 
| 
						機器重量(KG) | 
						120 | 
						300 | 
						420 | 
						610 | 
						610 | 
| 
						散熱麵積(㎡) | 
						0.5 | 
						0.5 | 
						0.5 | 
						0.5 | 
						0.533 | 
| 
						承受壓力(Mpa) | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						<2.4 | 
	



 免費谘詢:
免費谘詢: 發郵件給蜜桃成人无码区免费视频网站:admin@lvszs.com
發郵件給蜜桃成人无码区免费视频网站:admin@lvszs.com 
 



 在線客服1號
  在線客服1號

